databaseBasketball.com  formerly BasketballReference.com
databaseSports.comBasketball |  NCAA Basketball |  Football |  NCAA Football |  Baseball |  Hockey |  Golf |  Racing |  Olympics |  Poker
Fast Links: Home Page  Players  Teams  Leagues  All-Star Games  Awards  Coaches  Draft  Ultimate Search  Fantasy 
  

Jim Barnes

V. James Barnes (Jim, Bad News)
Position: C
Height: 6' 8'' Weight: 210
Born: 4/13/1941, in Tuckerman, AR, USA
Died: 9/14/2002
High School: Stillwater, in Stillwater, OK
College: Texas Western College, Cameron JC

About bio info

Draft History
1964 NBA - Round 1 by NYK

Regular Season Stats
Click on column header to sort

Year Age Team Lg G Min Pts PPG FGM FGA FGP FTM FTA FTP 3PM 3PA 3PP ORB DRB TRB RPG AST APG STL BLK TO PF    
1964-65 23 NYK NBA 75 2586 1159 15.5 454 1070 .424 251 379 .662 0 0 .000 0 0 729 9.7 93 1.2 0 0 0 312     
1965-66 24 NYK NBA 7 263 110 15.7 40 90 .444 30 42 .714 0 0 .000 0 0 72 10.3 9 1.3 0 0 0 33     
1965-66 24 BAL NBA 66 1928 798 12.1 308 728 .423 182 268 .679 0 0 .000 0 0 683 10.3 85 1.3 0 0 0 250     
1965-66 24 TOT NBA 73 2191 908 12.4 348 818 .425 212 310 .684 0 0 .000 0 0 755 10.3 94 1.3 0 0 0 283     
1966-67 25 LAL NBA 80 1398 562 7.0 217 497 .437 128 187 .684 0 0 .000 0 0 450 5.6 47 0.6 0 0 0 266     
1967-68 26 LAL NBA 42 713 261 6.2 101 235 .430 59 88 .670 0 0 .000 0 0 211 5.0 27 0.6 0 0 0 134     
1967-68 26 CHI NBA 37 712 314 8.5 120 264 .455 74 103 .718 0 0 .000 0 0 204 5.5 28 0.8 0 0 0 128     
1967-68 26 TOT NBA 79 1425 575 7.3 221 499 .443 133 191 .696 0 0 .000 0 0 415 5.3 55 0.7 0 0 0 262     
1968-69 27 BOS NBA 49 595 249 5.1 92 202 .455 65 92 .707 0 0 .000 0 0 194 4.0 27 0.6 0 0 0 107     
1968-69 27 CHI NBA 10 111 56 5.6 23 59 .390 10 19 .526 0 0 .000 0 0 30 3.0 1 0.1 0 0 0 15     
1968-69 27 TOT NBA 59 706 305 5.2 115 261 .441 75 111 .676 0 0 .000 0 0 224 3.8 28 0.5 0 0 0 122     
1969-70 28 BOS NBA 77 1049 451 5.9 178 434 .410 95 128 .742 0 0 .000 0 0 350 4.5 52 0.7 0 0 0 229     
1970-71 29 BAL NBA 11 100 37 3.4 15 28 .536 7 11 .636 0 0 .000 0 0 16 1.5 8 0.7 0 0 0 23     
7 Season Totals     454 9455 3997 8.8 1548 3607 .429 901 1317 .684 0 0 .000 0 0 2939 6.5 377 0.8 0 0 0 1497    

M - MVP
N - All NBA First Team
A - All Star

Extended Stats Explanations
Click on column header to sort

Year Age Team Lg G MPG PPG EFF AV VI PPFGA PPR RbRate
1964-65 23 NYK NBA 75 34.5 15.5 16.49 9.9 5.7 0.937 0.00 0.0
1965-66 24 NYK NBA 7 37.6 15.7 18.43 1.8 5.9 1.014 2.26 0.0
1965-66 24 BAL NBA 66 29.2 12.1 16.06 8.8 5.4 0.943 2.91 0.0
1965-66 24 TOT NBA 73 30.0 12.4 16.29 - 5.5 0.951 2.83 -
1966-67 25 LAL NBA 80 17.5 7.0 9.00 6.6 2.9 0.970 0.00 0.0
1967-68 26 LAL NBA 42 17.0 6.2 8.00 3.7 2.7 0.954 2.50 0.0
1967-68 26 CHI NBA 37 19.2 8.5 10.08 4.0 3.3 1.015 2.60 0.0
1967-68 26 TOT NBA 79 18.0 7.3 8.97 - 3.0 0.986 2.55 -
1968-69 27 BOS NBA 49 12.1 5.1 6.80 3.7 2.2 1.027 2.99 0.0
1968-69 27 CHI NBA 10 11.1 5.6 4.20 0.8 1.2 0.831 0.59 0.0
1968-69 27 TOT NBA 59 12.0 5.2 6.36 - 2.1 0.984 2.62 -
1969-70 28 BOS NBA 77 13.6 5.9 7.32 5.5 2.6 0.920 0.00 0.0
1970-71 29 BAL NBA 11 9.1 3.4 4.00 0.8 1.5 1.127 0.00 7.1
7 Season Totals     454 20.8 8.8 10.66 27.6 3.6 0.955 2.63 0.0

Playoff Stats
Click on column header to sort

Year Team Lg G Min Pts PPG FGM FGA FGP FTM FTA FTP 3PM 3PA 3PP ORB DRB TRB RPG AST APG STL BLK TO
1965-66 BAL NBA 3 93 39 13.0 16 32 .500 7 13 .538 0 0 .000 0 0 28 9.3 3 1.0 0 0 0
1966-67 LAL NBA 3 50 19 6.3 7 19 .368 5 5 1.000 0 0 .000 0 0 12 4.0 2 0.7 0 0 0
1967-68 CHI NBA 5 57 6 1.2 3 12 .250 0 0 .000 0 0 .000 0 0 21 4.2 1 0.2 0 0 0
Totals   11 200 64 5.8 26 63 .413 12 18 .667 0 0 .000 0 0 61 5.5 6 0.5 0 0 0

HOF Monitor: 34 (Likely HOFer > 135)
About HOF Monitor scores

Similar Players (Career)
Jim Krebs (971)
Rod Hundley (970)
Rick Roberson (970)
Phil Jordon (970)
Fred Hetzel (967)
Stan McKenzie (966)
Odie Spears (965)
Erwin Mueller (965)
John Barnhill (965)
Joe Ellis (965)

*In Hall of Fame

About the similarity scores

Similar Players (By Age)
23.  Lucious Jackson
24.  Tom Meschery
25.  Lucious Jackson
26.  Don Chaney
27.  Tom Hawkins
28.  Tom Hawkins
29.  Earl Lloyd

About statistical abbreviations

Errors? Suggestions? Comments? Send us a message   Advertise on DatabaseSports

© 2002-2006 databaseSports.com