| databaseBasketball.com formerly BasketballReference.com | |
| databaseSports.com: Basketball | NCAA Basketball | Football | NCAA Football | Baseball | Hockey | Golf | Racing | Olympics | Poker | |
| Fast Links: Home Page Players Teams Leagues All-Star Games Awards Coaches Draft Ultimate Search Fantasy | |
Defensive Stats
Offensive Stats / Defensive Stats
| Year | Lg | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF |
| 2010-11 | NBA | 7996 | 97.5 | 2996 | 6638 | .451 | 1536 | 1987 | .773 | 468 | 1375 | .340 | 2578 | 31.4 | 1779 | 21.7 | 666 | 464 | 1204 | |
| 2009-10 | NBA | 8334 | 101.6 | 3105 | 6573 | .472 | 1518 | 1983 | .766 | 606 | 1542 | .393 | 3358 | 41.0 | 1810 | 22.1 | 621 | 332 | 1189 | 1534 |
| 2008-09 | NBA | 7981 | 97.3 | 2997 | 6489 | .462 | 1402 | 1792 | .782 | 585 | 1595 | .367 | 3220 | 39.3 | 1799 | 21.9 | 575 | 400 | 1278 | 1786 |
| 2007-08 | NBA | 7889 | 96.2 | 3000 | 6504 | 46.130 | 1332 | 1726 | 77.170 | 557 | 1549 | .360 | 3216 | 28.9 | 1903 | 23.2 | 550 | 420 | 1226 | 1708 |
| 2006-07 | NBA | 8033 | 98.0 | 3039 | 6570 | .463 | 1452 | 1926 | .754 | 503 | 1424 | .353 | 3373 | 41.1 | 1825 | 22.3 | 606 | 320 | 1280 | 1801 |
| 2005-06 | NBA | 8307 | 101.3 | 3100 | 6699 | .463 | 1609 | 2111 | .762 | 498 | 1420 | .351 | 3507 | 42.8 | 1882 | 23.0 | 630 | 386 | 1269 | 1898 |
| 2004-05 | NBA | 8189 | 99.9 | 2930 | 6618 | .443 | 1764 | 2299 | .767 | 565 | 1560 | .362 | 3615 | 44.1 | 1878 | 22.9 | 681 | 383 | 1372 | 1929 |
| 2003-04 | NBA | 7419 | 90.5 | 2751 | 6369 | .432 | 1474 | 1982 | .744 | 443 | 1329 | .333 | 3394 | 41.4 | 1747 | 21.3 | 678 | 462 | 1185 | 1757 |
| 2002-03 | NBA | 7752 | 94.5 | 2876 | 6363 | .452 | 1547 | 2035 | .452 | 453 | 1278 | .354 | 3308 | 40.3 | 1809 | 22.1 | 639 | 506 | 1355 | 1884 |
| 2001-02 | NBA | 7330 | 89.4 | 2771 | 6500 | .426 | 1350 | 1798 | .751 | 438 | 1322 | .331 | 3329 | 40.6 | 1767 | 21.5 | 654 | 458 | 1146 | 1826 |
| 2000-01 | NBA | 7412 | 90.5 | 2871 | 6699 | .429 | 1243 | 1660 | .749 | 427 | 1248 | .342 | 3351 | 40.8 | 1771 | 21.6 | 672 | 458 | 1215 | 1936 |
| 1999-00 | NBA | 7661 | 93.4 | 2867 | 6595 | .435 | 1510 | 2001 | .755 | 417 | 1172 | .356 | 3566 | 43.5 | 1828 | 22.3 | 631 | 529 | 1445 | 1977 |
| 1998-99 | NBA | 4380 | 87.6 | 1599 | 3784 | .423 | 941 | 1288 | .731 | 241 | 0 | .000 | 2021 | 40.4 | 999 | 20.0 | 435 | 263 | 896 | 1185 |
| 1997-98 | NBA | 7847 | 95.7 | 2906 | 6440 | .451 | 1651 | 2262 | .730 | 384 | 0 | .000 | 3456 | 42.1 | 1927 | 23.5 | 766 | 508 | 1318 | 1904 |
| 1996-97 | NBA | 8751 | 106.7 | 3314 | 7045 | .470 | 1565 | 2134 | .733 | 558 | 0 | .000 | 3639 | 44.4 | 2066 | 25.2 | 822 | 494 | 1278 | 2008 |
| 1995-96 | NBA | 8566 | 104.5 | 3284 | 6796 | .483 | 1472 | 1986 | .741 | 526 | 0 | .000 | 3642 | 44.4 | 2109 | 25.7 | 723 | 469 | 1288 | 1912 |
| 1994-95 | NBA | 8236 | 100.4 | 3100 | 6663 | .465 | 1569 | 2057 | .763 | 467 | 0 | .000 | 3460 | 42.2 | 1992 | 24.3 | 712 | 422 | 1299 | 1859 |
| 1993-94 | NBA | 8658 | 105.6 | 3549 | 7338 | .484 | 1297 | 1744 | .744 | 263 | 0 | .000 | 3809 | 46.5 | 2357 | 28.7 | 806 | 385 | 1190 | 1729 |
| 1992-93 | NBA | 9029 | 110.1 | 3666 | 7548 | .486 | 1417 | 1878 | .755 | 280 | 0 | .000 | 3892 | 47.5 | 2406 | 29.3 | 781 | 491 | 1290 | 1790 |
| Year | Lg | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF |
| 1991-92 | NBA | 8462 | 103.2 | 3449 | 7145 | .483 | 1375 | 1772 | .776 | 189 | 0 | .000 | 3536 | 43.1 | 2226 | 27.1 | 686 | 454 | 1184 | 1766 |
| 1990-91 | NBA | 8656 | 105.6 | 3536 | 7432 | .476 | 1388 | 1794 | .774 | 196 | 0 | .000 | 3675 | 44.8 | 2220 | 27.1 | 691 | 391 | 1177 | 1862 |
| 1989-90 | NBA | 8630 | 105.2 | 3417 | 7117 | .480 | 1584 | 2054 | .771 | 212 | 0 | .000 | 3469 | 42.3 | 2155 | 26.3 | 636 | 380 | 1234 | 1945 |
| 1988-89 | NBA | 9051 | 110.4 | 3658 | 7296 | .501 | 1565 | 2023 | .774 | 170 | 0 | .000 | 3561 | 43.4 | 2281 | 27.8 | 640 | 445 | 1269 | 1984 |
| 1987-88 | NBA | 8785 | 107.1 | 3501 | 7063 | .496 | 1640 | 2163 | .758 | 143 | 0 | .000 | 3334 | 40.7 | 2217 | 27.0 | 718 | 441 | 1280 | 2118 |
| 1986-87 | NBA | 8745 | 106.6 | 3537 | 7204 | .491 | 1552 | 2049 | .757 | 119 | 0 | .000 | 3416 | 41.7 | 2202 | 26.9 | 813 | 446 | 1372 | 1982 |
| 1985-86 | NBA | 8858 | 108.0 | 3615 | 7328 | .493 | 1546 | 2041 | .757 | 82 | 0 | .000 | 3417 | 41.7 | 2255 | 27.5 | 802 | 469 | 1520 | 2187 |
| 1984-85 | NBA | 8925 | 108.8 | 3494 | 7157 | .488 | 1857 | 2397 | .775 | 80 | 0 | .000 | 3356 | 40.9 | 2139 | 26.1 | 753 | 391 | 1534 | 2209 |
| 1983-84 | NBA | 8658 | 105.6 | 3427 | 7136 | .480 | 1757 | 2367 | .742 | 47 | 0 | .000 | 3472 | 42.3 | 2062 | 25.1 | 805 | 483 | 1559 | 2237 |
| 1982-83 | NBA | 8562 | 104.4 | 3442 | 7470 | .461 | 1624 | 2253 | .721 | 54 | 0 | .000 | 3588 | 43.8 | 2089 | 25.5 | 755 | 511 | 1590 | 2246 |
| 1981-82 | NBA | 8649 | 105.5 | 3371 | 7083 | .476 | 1852 | 2496 | .742 | 55 | 0 | .000 | 3633 | 44.3 | 1965 | 24.0 | 702 | 470 | 1615 | 2216 |
| 1980-81 | NBA | 8512 | 103.8 | 3307 | 7337 | .451 | 1850 | 2487 | .744 | 48 | 0 | .000 | 3573 | 43.6 | 2033 | 24.8 | 818 | 379 | 1642 | 2044 |
| 1979-80 | NBA | 8603 | 104.9 | 3444 | 7561 | .455 | 1640 | 2145 | .765 | 75 | 0 | .000 | 3670 | 44.8 | 2089 | 25.5 | 876 | 388 | 1561 | 2100 |
| 1978-79 | NBA | 8831 | 107.7 | 3542 | 7626 | .464 | 1747 | 2331 | .749 | 0 | 0 | .000 | 3758 | 45.8 | 2094 | 25.5 | 795 | 353 | 1627 | 2128 |
| 1977-78 | NBA | 8987 | 109.6 | 3592 | 7788 | .461 | 1803 | 2435 | .740 | 0 | 0 | .000 | 3836 | 46.8 | 2095 | 25.5 | 823 | 346 | 1709 | 2287 |
| 1976-77 | NBA | 8711 | 106.2 | 3575 | 7920 | .451 | 1561 | 2074 | .753 | 0 | 0 | .000 | 3864 | 47.1 | 2012 | 24.5 | 823 | 371 | 1769 | 2232 |
| 1975-76 | NBA | 8714 | 106.3 | 3467 | 7737 | .448 | 1780 | 2334 | .763 | 0 | 0 | .000 | 4152 | 50.6 | 1849 | 22.5 | 730 | 342 | 1794 | 2151 |
| 1974-75 | NBA | 8431 | 102.8 | 3445 | 7466 | .461 | 1541 | 1979 | .779 | 0 | 0 | .000 | 3915 | 47.7 | 1959 | 23.9 | 742 | 343 | 1577 | 2036 |
| 1973-74 | NBA | 8817 | 107.5 | 3600 | 7685 | .468 | 1617 | 2066 | .783 | 0 | 0 | .000 | 4418 | 53.9 | 1930 | 23.5 | 755 | 446 | 1830 | 1991 |
| 1972-73 | NBA | 9531 | 116.2 | 3882 | 8215 | .473 | 1767 | 2358 | .749 | 0 | 0 | .000 | 4683 | 57.1 | 2239 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 1885 |
| Year | Lg | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF |
| 1971-72 | NBA | 9504 | 115.9 | 3614 | 7882 | .459 | 2276 | 3063 | .743 | 0 | 0 | .000 | 4427 | 54.0 | 2005 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 2059 |
| 1970-71 | NBA | 9288 | 113.3 | 3514 | 7806 | .450 | 2260 | 3076 | .735 | 0 | 0 | .000 | 4372 | 53.3 | 1970 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 2089 |
| 1969-70 | NBA | 9717 | 118.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968-69 | NBA | 9332 | 113.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1967-68 | NBA | 9348 | 114.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1966-67 | NBA | 9380 | 115.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1965-66 | NBA | 9016 | 112.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964-65 | NBA | 9016 | 112.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1963-64 | NBA | 9320 | 116.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
About statistical abbreviations