| databaseBasketball.com formerly BasketballReference.com | |
| databaseSports.com: Basketball | NCAA Basketball | Football | NCAA Football | Baseball | Hockey | Golf | Racing | Olympics | Poker | |
| Fast Links: Home Page Players Teams Leagues All-Star Games Awards Coaches Draft Ultimate Search Fantasy | |
2009 Cleveland Cavaliers (1970 - )2009-10 2008-09
61 - 21 .744 (pythagorean: 61 - 21 .748)
Coaching:
2009 Draft |
|
| EFF | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | OREB | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | PACE | |
| Offense | 108.8 | 8373 | 102.1 | 3101 | 6391 | .485 | 1569 | 2180 | .720 | 602 | 1582 | .381 | 791 | 3483 | 42.5 | 1835 | 22.4 | 564 | 425 | 1137 | 1591 | 93.2 |
| Defense | 101.5 | 7838 | 95.6 | 2935 | 6633 | .442 | 1444 | 1907 | .757 | 524 | 1511 | .347 | 794 | 3160 | 38.5 | 1661 | 20.3 | 542 | 325 | 1045 | 1708 |
Players
| Name | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO |
| LeBron James | 76 | 2966 | 2258 | 29.7 | 768 | 1528 | .503 | 593 | 773 | .767 | 129 | 387 | .333 | 554 | 7.3 | 651 | 8.6 | 125 | 77 | 261 |
| Maurice Williams | 69 | 2359 | 1092 | 15.8 | 378 | 855 | .442 | 177 | 198 | .894 | 159 | 371 | .429 | 206 | 3.0 | 368 | 5.3 | 70 | 21 | 173 |
| Antawn Jamison | 25 | 811 | 395 | 15.8 | 163 | 336 | .485 | 42 | 83 | .506 | 27 | 79 | .342 | 193 | 7.7 | 32 | 1.3 | 28 | 12 | 30 |
| Shaquille O'neal | 53 | 1240 | 636 | 12.0 | 262 | 463 | .566 | 112 | 226 | .496 | 0 | 1 | .000 | 355 | 6.7 | 80 | 1.5 | 15 | 62 | 105 |
| Sebastian Telfair | 4 | 77 | 39 | 9.8 | 16 | 35 | .457 | 5 | 6 | .833 | 2 | 9 | .222 | 4 | 1.0 | 12 | 3.0 | 2 | 0 | 6 |
| Delonte West | 60 | 1500 | 528 | 8.8 | 194 | 436 | .445 | 115 | 142 | .810 | 25 | 77 | .325 | 169 | 2.8 | 196 | 3.3 | 55 | 28 | 90 |
| Anderson Varejao | 76 | 2166 | 651 | 8.6 | 267 | 467 | .572 | 116 | 175 | .663 | 1 | 5 | .200 | 578 | 7.6 | 87 | 1.1 | 71 | 67 | 67 |
| J.J. Hickson | 81 | 1691 | 689 | 8.5 | 289 | 522 | .554 | 111 | 163 | .681 | 0 | 1 | .000 | 400 | 4.9 | 40 | 0.5 | 36 | 39 | 92 |
| Zydrunas Ilgauskas | 64 | 1339 | 474 | 7.4 | 194 | 438 | .443 | 75 | 101 | .743 | 11 | 23 | .478 | 345 | 5.4 | 48 | 0.8 | 14 | 50 | 63 |
| Anthony Parker | 81 | 2289 | 595 | 7.3 | 206 | 475 | .434 | 75 | 95 | .789 | 108 | 261 | .414 | 231 | 2.9 | 157 | 1.9 | 63 | 18 | 71 |
| Daniel Gibson | 56 | 1068 | 355 | 6.3 | 125 | 268 | .466 | 34 | 49 | .694 | 71 | 149 | .477 | 73 | 1.3 | 70 | 1.3 | 25 | 7 | 36 |
| Jamario Moon | 61 | 1052 | 296 | 4.9 | 114 | 247 | .462 | 36 | 45 | .800 | 32 | 100 | .320 | 191 | 3.1 | 49 | 0.8 | 34 | 30 | 23 |
| Jawad Williams | 54 | 742 | 224 | 4.1 | 81 | 206 | .393 | 32 | 45 | .711 | 30 | 93 | .323 | 83 | 1.5 | 34 | 0.6 | 12 | 5 | 18 |
| Leon Powe | 20 | 236 | 79 | 4.0 | 21 | 49 | .429 | 37 | 63 | .587 | 0 | 0 | .000 | 61 | 3.1 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 11 |
| Danny Green | 20 | 115 | 40 | 2.0 | 15 | 39 | .385 | 4 | 6 | .667 | 6 | 22 | .273 | 17 | 0.9 | 5 | 0.3 | 6 | 3 | 5 |
| Darnell Jackson | 27 | 114 | 21 | 0.8 | 8 | 25 | .320 | 4 | 6 | .667 | 1 | 3 | .333 | 20 | 0.7 | 4 | 0.1 | 2 | 4 | 13 |
| Cedric Jackson | 5 | 10 | 1 | 0.2 | 0 | 2 | .000 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 1 |
| Coby Karl | 3 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
Players (Extended Stats)
| Name | G | Min | EFF | AV | VI | PPFGA | PPR | RbRate |
| LeBron James | 76 | 2966 | 32.42 | 16.7 | 12.3 | 1.209 | 5.69 | 11.2 |
| Maurice Williams | 69 | 2359 | 15.74 | 9.0 | 6.3 | 1.159 | 2.96 | 5.2 |
| Antawn Jamison | 25 | 811 | 16.64 | 4.4 | 5.4 | 1.060 | -1.09 | 14.2 |
| Shaquille O'neal | 53 | 1240 | 13.74 | 6.7 | 5.0 | 1.131 | -4.21 | 17.1 |
| Sebastian Telfair | 4 | 77 | 7.75 | 0.6 | 3.1 | 1.036 | 2.49 | 3.1 |
| Delonte West | 60 | 1500 | 10.28 | 5.9 | 4.3 | 1.059 | 2.62 | 6.7 |
| Anderson Varejao | 76 | 2166 | 14.84 | 9.3 | 4.2 | 1.197 | -0.44 | 15.9 |
| J.J. Hickson | 81 | 1691 | 10.21 | 7.3 | 2.7 | 1.160 | -3.88 | 14.1 |
| Zydrunas Ilgauskas | 64 | 1339 | 9.34 | 5.8 | 3.1 | 0.983 | -2.34 | 15.4 |
| Anthony Parker | 81 | 2289 | 8.69 | 6.5 | 3.4 | 1.151 | 1.43 | 6.0 |
| Daniel Gibson | 56 | 1068 | 6.00 | 3.7 | 2.2 | 1.226 | 0.96 | 4.1 |
| Jamario Moon | 61 | 1052 | 7.13 | 4.5 | 2.3 | 1.109 | 0.89 | 10.8 |
| Jawad Williams | 54 | 742 | 3.74 | 2.6 | 1.6 | 0.992 | 0.60 | 6.7 |
| Leon Powe | 20 | 236 | 4.15 | 1.3 | 0.0 | 1.030 | -4.66 | 15.4 |
| Danny Green | 20 | 115 | 2.00 | 0.8 | 0.8 | 0.961 | -1.48 | 8.8 |
| Darnell Jackson | 27 | 114 | 0.70 | 0.4 | 0.4 | 0.760 | -9.09 | 10.5 |
| Cedric Jackson | 5 | 10 | -0.40 | 0.0 | 0.3 | 0.266 | 3.20 | 6.0 |
| Coby Karl | 3 | 5 | -0.67 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | -80.00 | 23.9 |
About statistical abbreviations